Насосы Kordis (Кордис)
Перекачиваемая среда:
- чистая вода;
- горячая и холодная вода;
- загрязненная вода;
- химически активные среды.
Области применения:
- тепло- и водоснабжение;
- системы охлаждения и вентиляции;
- системы повышения давления;
- тушение пожаров;
- орошение и опреснение.
Уникальные насосы Кордис входят в перечень производственных объектов и технологий, которые отличаются высокой энергетической эффективностью. Это вертикальные моноблочные насосы, имеющие центробежное рабочее колесо, необходимые для транспортировки жидкостей, похожих в своем физико-химическом составе на техническую воду.
Характеристики перекачиваемой среды:
- водородный показатель – 6…9;
- содержание твердых включений – не более 0,1% от массы, до 0,2 миллиметров в размере;
- температура от 0 до 120 °С.
Принцип работы и устройство насоса
Конструкция насоса полностью соответствует требованиями по ГОСТ Р 54805-2011 и ГОСТ Р 54806-2011. Насосы изготавливаются в нескольких размерах, что позволяет угодить любому запросу покупателя.
Рабочее колесо насоса закрытого типа, благодаря чему вибрация от работы ощущается слабо, а также экономится энергия. Нагрузка с рабочего колеса и подшипников снимается благодаря отверстиям в диске колеса. Это позволяет продлить срок эксплуатации насоса. Кронштейн – съемный. Для обслуживания и ремонта не придется отсоединять насос от трубопроводов.
МАРКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ KORDIS (КОРДИС)
| Марки | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 19 | 24 | 2.2 | 3000 | |
| 26 | 24 | 3 | 3000 | |
| 20 | 34 | 4 | 3000 | |
| 26 | 32 | 4 | 3000 | |
| 17 | 48 | 5.5 | 3000 | |
| 30 | 55 | 11 | 3000 | |
| 17 | 80 | 15 | 3000 | |
| 24 | 70 | 11 | 3000 | |
| 26 | 86 | 15 | 3000 | |
| 46 | 22 | 4 | 3000 | |
| 50 | 38 | 11 | 3000 | |
| 44 | 60 | 18.5 | 3000 | |
| 51 | 80 | 22 | 3000 | |
| 26 | 36 | 7.5 | 1500 | |
| 86 | 21 | 7.5 | 3000 | |
| 91 | 36 | 15 | 3000 | |
| 85 | 60 | 22 | 3000 | |
| 84 | 80 | 37 | 3000 | |
| 46 | 32 | 11 | 1500 | |
| 105 | 16 | 7.5 | 3000 | |
| 120 | 34 | 15 | 3000 | |
| 122 | 59 | 30 | 3000 | |
| 125 | 83 | 45 | 3000 | |
| 82 | 33 | 15 | 1500 | |
| 100 | 4 | 2,2 | 1500 | |
| 221 | 31 | 30 | 3000 | |
| 200 | 58 | 45 | 3000 | |
| 210 | 89 | 75 | 3000 | |
| 200 | 70 | 55 | 3000 | |
| 131 | 36 | 22 | 1500 | |
| 139 | 49 | 37 | 1500 | |
| 300 | 32 | 37 | 3000 | |
| 308 | 54 | 75 | 3000 | |
| 150 | 23 | 15 | 1500 | |
| 200 | 35 | 30 | 1500 | |
| 205 | 50 | 45 | 1500 | |
| 220 | 15 | 15 | 1500 | |
| 290 | 21 | 22 | 1500 | |
| 285 | 34 | 37 | 1500 | |
| 360 | 50 | 90 | 1500 | |
| 372 | 11 | 15 | 1500 | |
| 436 | 20 | 30 | 1500 | |
| 430 | 36 | 55 | 1500 | |
| 380 | 38 | 55 | 1500 | |
| 295 | 82 | 110 | 3000 | |
| 175 | 28 | 22 | 1500 | |
| 500 | 55 | 110 | 3000 | |
| 300 | 79 | 75 | 1500 | |
| 350 | 17 | 22 | 1500 | |
| 470 | 53 | 90 | 1500 | |
| 480 | 79 | 160 | 1500 | |
| 575 | 16 | 37 | 1500 | |
| 660 | 27 | 75 | 1500 | |
| 560 | 31 | 75 | 1500 | |
| 635 | 47 | 110 | 1500 | |
| 620 | 84 | 200 | 1500 | |
| 900 | 30 | 90 | 1500 | |
| 930 | 44 | 160 | 1500 | |
| 1045 | 75 | 315 | 1500 | |
| 1380 | 28 | 132 | 1500 | |
| 1290 | 52 | 250 | 1500 | |
| 1230 | 82 | 400 | 1500 | |
| 13 | 8 | 0,55 | 1500 | |
| 23 | 34 | 5.5 | 3000 | |
| 30 | 55 | 11 | 3000 | |
| 26 | 86 | 15 | 3000 | |
| 50 | 38 | 11 | 3000 | |
| 51 | 80 | 22 | 3000 | |
| 91 | 36 | 15 | 3000 | |
| 84 | 80 | 37 | 3000 | |
| 125 | 20 | 11 | 3000 | |
| 120 | 34 | 15 | 3000 | |
| 122 | 59 | 30 | 3000 | |
| 65 | 21 | 7.5 | 1500 | |
| 221 | 31 | 30 | 3000 | |
| 200 | 58 | 55 | 3000 | |
| 210 | 89 | 75 | 3000 | |
| 300 | 32 | 37 | 3000 | |
| 308 | 54 | 75 | 3000 | |
| 152 | 23 | 15 | 1500 | |
| 220 | 15 | 15 | 1500 | |
| 290 | 21 | 22 | 1500 |
