2ЭЦВ 12
Центробежные скважинные насосы для воды типа 2ЭЦВ 12 предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Скважинные насосы 2ЭЦВ 12 представляют собой агрегаты, состоящие из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
2ЭЦВ 12 предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Технические характеристики
| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
| 2ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 93 | 86 | 45 | 281 | 1500 | 250 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 135 | 86 | 65 | 281 | 1700 | 299 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 180 | 86 | 90 | 281 | 1980 | 365 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 226 | 86 | 110 | 281 | 2325 | 451 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 260 | 86 | 130 | 281 | 2410 | 468 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 68 | 86 | 37 | 281 | 1550 | 229 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 120 | 86 | 65 | 281 | 1940 | 300 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 190 | 86 | 90 | 281 | 2400 | 385 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2900 | 500 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 61 | 85 | 30 | 281 | 1500 | 224 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 110 | 86 | 45 | 281 | 1850 | 280 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 80 | 86 | 37 | 281 | 1570 | 235 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 155 | 86 | 75 | 281 | 2020 | 334 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2650 | 472 | 301 | 
| 2ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 270 | 86 | 130 | 281 | 2900 | 500 | 301 | 
Примечание:
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
4. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений указанных в таблице 1, не должно превышать:
для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора; для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).
Виды скважинных насосов ЭЦВ:
| Наименование | Подача м3/ч | Напор м. | Мощность кВт | Диаметр | Тип двигателя | 
| 2,5-10 | 65-200 | 1,1-5,5 | 102,5мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 4-6,5 | 50-140 | 2,2-4 | 125мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 4-25 | 15-350 | 3-13 | 150мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 16-65 | 15-400 | 3-45 | 200мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 65-200 | 20-330 | 17-130 | 250мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 160-255 | 25-140 | 33-130 | 301мм | ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные | |
| 4-25 | 40-400 | 3-18,5 | 150мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | |
| 16-65 | 15-400 | 7,5-67 | 200мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | |
| 65-200 | 40-330 | 22-110 | 250мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | |
| 160-250 | 25-200 | 33-130 | 301мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | |
| 4-25 | 40-400 | 3-15 | 150мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | |
| 16-65 | 15-400 | 7,5-45 | 200мм | ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) | 
 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                